轉速 | 250 | 80 | 250/80 |
設定計數器 | 六位數字型設定自動停止 | ||
計數器(各別) | 選用 | 選用 | 四組各別計數破壞停止計數 |
測試數量 | 2組 | 2組 | 2組 |
定時器 | 無 | 199hr | 199hr |
砝碼 | 20 kgx5 / 10 kgx2 | 20 kgx3 / 10 kgx2 | 20 kgx3 / 10 kgx2 |
夾具 | 前輪轂x2 / 后輪轂x2 | 腳踏板W5/6 9/26 | 全部 |
附件 | 報告書、說明書、工具 | ||
AG032A 為輪轂測試專用型 | |||
AG032B 為腳踏板測試專用型 | |||
AG032C 輪轂與腳踏板兩用型 |
電話
微信掃一掃